


















































































































<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spelfabriek (ook bekend als StoryBOX) &#187; Onderzoek</title>
	<atom:link href="http://storybox.waag.org/?feed=rss2&#038;cat=4" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://storybox.waag.org</link>
	<description>De Spelfabriek vormt een toegankelijke en intuïtieve spelomgeving voor taalonderwijs</description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2011 10:20:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Gebruikstest met laatste prototype</title>
		<link>http://storybox.waag.org/?p=244</link>
		<comments>http://storybox.waag.org/?p=244#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 15:02:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[basisschool]]></category>
		<category><![CDATA[gebruikersonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[kinderen]]></category>
		<category><![CDATA[klanken]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://storybox.waag.org/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[Wat vindt de doelgroep ervan? We hebben zelf natuurlijk intensief getest en uitgeprobeerd, maar het blijft spannend als kinderen aan de slag gaan met een prototype. Op dinsdag 19 juli vond de laatste gebruikstest voor de zomervakantie van het huidige &#8230; <a href="http://storybox.waag.org/?p=244">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://storybox.waag.org/?feed=rss2&#038;p=244</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gebruiksonderzoek op de basisschool</title>
		<link>http://storybox.waag.org/?p=123</link>
		<comments>http://storybox.waag.org/?p=123#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 14:35:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[basisschool]]></category>
		<category><![CDATA[gebruiksonderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[groep 3]]></category>
		<category><![CDATA[kinderen]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://storybox.waag.org/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Vanaf prototype 2 is er regelmatig onderzoek gedaan met de doelgroep van StoryBOX op de basisschool. Leerlingen uit groep 3 gingen steeds met z&#8217;n tweeën in een apart lokaal aan de slag met de blokken van StoryBOX. Dat leverde veel &#8230; <a href="http://storybox.waag.org/?p=123">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://storybox.waag.org/?feed=rss2&#038;p=123</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Storyboard</title>
		<link>http://storybox.waag.org/?p=86</link>
		<comments>http://storybox.waag.org/?p=86#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 12:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Onderzoek]]></category>
		<category><![CDATA[research]]></category>
		<category><![CDATA[storyboard]]></category>
		<category><![CDATA[strip]]></category>
		<category><![CDATA[usability]]></category>
		<category><![CDATA[visual]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://storybox.waag.org/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Naar aanleiding van de tests met het eerste werkende prototype met kinderen van eigen personeel werd door conceptontwikkelaar Kristel Kerstens een storyboard visualisatie gemaakt van het gebruik van StoryBOX: De strip is ook te downloaden als pdf. Er is ook &#8230; <a href="http://storybox.waag.org/?p=86">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://storybox.waag.org/?feed=rss2&#038;p=86</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The constant WPCACHEHOME must be set in the file wp-config.php and point at the WP Super Cache plugin directory. -->